4.421,00 €
Disponibile
SKU
03299
Lente intercambiabile per proiettori LCD: PT-MZ10K/MZ13K/MZ16K (2.11 - 4.14:1)
Rapporto di proiezione:
2.10~4.14:1 per PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (formato 16:10)
2.10~4.15:1 per PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (formato 16:9)
2.50~4.97:1 per PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (formato 4:3)
F Value | 1.82 ~ 2.53 |
---|---|
Focal Distance (f) | 46.00 mm ~ 90.50 mm (1-13/16 ~ 3-9/16 inches) |
Throw Ratio | 2.10~4.14:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (16:10 aspect ratio) 2.10~4.15:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (16:9 aspect ratio) 2.50~4.97:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (4:3 aspect ratio) |
Dimensions (W x H x D) | 173 × 130 × 327 mm (6-13/16 × 5-1/8 × 12-7/8 inches) |
Weight | Approximately 4.55 kg (10.03 lbs) |
Applicable Projectors | PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL |
Lens type | Zoom Lens |
Brand | Epson |
---|---|
F Value | 1.82 ~ 2.53 |
Focal Distance (f) | 46.00 mm ~ 90.50 mm (1-13/16 ~ 3-9/16 inches) |
Throw Ratio | 2.10~4.14:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (16:10 aspect ratio) 2.10~4.15:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (16:9 aspect ratio) 2.50~4.97:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (4:3 aspect ratio) |
Dimensioni | 173 × 130 × 327 mm (6-13/16 × 5-1/8 × 12-7/8 inches) |
Rapporto di proiezione minima | 2,11 |
Rapporto di proiezione massima | 4,14 |
Scrivi la tua recensione